توضیحات
هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Sata M2 2280 SU650 ظرفیت 512 گیگابایت
| مشخصات کلی
ابعاد |
8 در 2.2 در 0.35 سانتیمتر |
| وزن | 7 گرم |
| ظرفیت هارد | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه | SSD |
| نوع رابط | SATA III |
| سایر مشخصات
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی |
تا 550 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 510 مگابایت بر ثانیه |
| تحمل درجه حرارت | دمای عملیاتی 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| مقاوم در برابر شوک | ۱۵۰۰G / ۰.۵ms |
| نوع حافظه | SSD |
| ابعاد | 8 در 2.2 در 0.35 سانتیمتر |
| وزن | 7 گرم |
| ظرفیت هارد | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه | SSD |
| نوع رابط | SATA III |
سایر مشخصات
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | تا 550 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 510 مگابایت بر ثانیه |
| تحمل درجه حرارت | دمای عملیاتی 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| مقاوم در برابر شوک | ۱۵۰۰G / ۰.۵ms |
| نوع حافظه | SSD |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.